Σπόιλερ πορτμπαγκάζ BMW 4 2014-2020 F36 ματ μαύρο
Σπόιλερ πορτμπαγκάζ BMW 4 2014-2020 F36 ματ μαύρο
Χρόνος παράδοσης
Χρόνος παράδοσης: 3-5 ημέρες
Η τιμή σας:: 67,32 €
χωρίς ΦΠΑ
82,80 € με ΦΠΑ
82,80 € με ΦΠΑ
Νόμιμη εγγύηση 2 έτη (Ανακοίνωση ΕΕ)
Εμφάνιση πληροφοριών
Σπόιλερ πορτμπαγκάζ BMW 4 2014-2020 F36 ματ μαύρο
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για Σπόιλερ πορτμπαγκάζ BMW 4 2014-2020 F36 ματ μαύρο. Έχει σχεδιαστεί ως ανταλλακτικό αξεσουάρ ακριβούς εφαρμογής για το συγκεκριμένο όχημα και τη γενιά του.
Το εξάρτημα είναι κατασκευασμένο από ποιοτικό υλικό και προσαρμόζεται στα εργοστασιακά σημεία στήριξης του οχήματος.
Πριν από την τοποθέτηση ελέγχετε πάντα τη συμβατότητα σύμφωνα με το μοντέλο, τον τύπο αμαξώματος, το έτος παραγωγής και τον εξοπλισμό.
Το προϊόν βελτιώνει την εμφάνιση του αυτοκινήτου και του προσδίδει πιο σπορ και ξεχωριστό χαρακτήρα.
Συνιστάται επαγγελματική τοποθέτηση σε συνεργείο ή φανοποιείο.
Παράμετροι:
- Τύπος αμαξώματος: sedan 5D
- Θέση τοποθέτησης: πίσω
- Υλικό: ABS Plastic
- Χρώμα: μαύρο ματ
Εφαρμογή:
| Μάρκα / μοντέλο | Τύπος κινητήρα | Κυβισμός κινητήρα | Ισχύς HP (kW) | Έτος από - έτος έως |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C) | 1995 | 143 (105) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 428 i xDrive (N20 B20 A, N26 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 184 (135) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2017 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (N20 B20 B) | 1997 | 163 (120) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 418 d (N47 D20 C, B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - 2020 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2014 - 2015 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2016 - 2018 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - 2021 |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) (2014-2021) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - 2021 |
Προσφορές